Herrer S1
Træner: Jacob Knudsen
Træningssted: Nr. Broby Klubhus
Tøjsponsor: RH Autoteknik ApS
Holdets stab
Spillerliste
Anders Boll
Kasper Hansen
Burana Saenkham
Jakob Jeppesen
Jeppe Lindholm Pedersen
Frederik Jeppesen
Casper Bertelsen
Peter Boll
Viktor Østrup-Mortensen
Jakob Refsgaard Jensen
Marcus Birch
Nicolai Brylle
Benjamin Foged
Isak Hahn
Christian Madsen
Jacob Knudsen
Tobias Aaskov Knudsen
Frederik Stamm
Andreas Lyngø Rasmussen
Jesper Stork Hansen
Andreas Duvander von Essen
Christ Heh Wah
HoldstatistikHerrer S1, Efterår 2026 • Pulje 4
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Anas Fraije | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Anders Andersen | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Anders Boll | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Anders Frisenberg Schneider | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Andreas Christensen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Andreas Duvander von Essen | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Andreas Krogh Agergaard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andreas Lyngø Rasmussen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Burana Saenkham | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
Casper Bertelsen | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Christ Heh Wah | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Frederik Jeppesen | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
Frederik Stamm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Gazda Botond | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Isak Hahn | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Jakob Jeppesen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jeppe Lindholm Pedersen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jonas Viktor Nielsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kristoffer Madsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mads Duus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Marcus Birch | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Nicolai Brylle | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Peter Boll | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
|
Rasmus Larsen | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Tobias Aaskov Knudsen | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
|
|
Viktor Østrup-Mortensen | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |




